Descripción
MENOS ES MÁS
Simplifica, no compliques demasiado las cosas. Éste es tu mantra. Y es por esto que hemos hecho que la WHISTLER² funcione de la forma más sencilla posible. Simplemente enciéndela y sal a pedalear.
EXPERIMENTA AÚN MÁS COSAS CON EL MISMO ESFUERZO
Tu vida diaria está muy ocupada, así que cuando se trata de tus aficiones, cada minuto cuenta. Con la WHISTLER², puedes ir de A a B más rápidamente y con menos esfuerzo. Ofrece 252 Wh para ayudar a tu estilo de vida.
RENDIMIENTO DE FRENADO CONSISTENTE
Cuando te enfrentas a situaciones peligrosas, necesitas alguien en quien confiar. Es por eso que hemos equipado nuestra WHISTLER² con frenos de disco para garantizar un rendimiento de frenado consistente y un óptimo comportamiento en frenada.
| FRAME MATERIAL | aluminium |
| CUADRO | 6061 aluminium, BSA BB, international disc brake standard |
| HORQUILLA | SR Suntour XCM RL, 9 mm QR |
| TRAVEL FORK | 100 mm |
| MOTOR | Groove Go, 250 W |
| BATTERY WATT-HOURS | 252 Wh |
| BATTERY AMPERE HOURS | 7 Ah |
| PULSADORES | Shimano Altus M2000 |
| CAMBIO | Shimano Altus M2000 |
| CASSETTE | SHIMANO ACERA CSHG200 9-S 11-36T |
| CADENA | KMC X9 |
| BIELAS | Samox AF38, 34T |
| TRANSMISSION OF DRIVE | front: 34, rear: 11-36 |
| BOTTOM BRACKET | BSA |
| MANILLAR | Sport Riser, aluminium, risebar, 700mm, rise: 20mm |
| GRIPS | Velo VLG-975 |
| POTENCIA | aluminium, 31.8mm |
| TIJA DE SILLIN | VP Components |
| SILLIN | FOCUS Sport Saddle |
| TIJA DE SILLÍN | aluminium, 27,2mm |
| FRENOS | Shimano BR-MT200, 180 mm / 160 mm |
| BRAKE LEVER DESCRIPTION | Shimano MT200 |
| BRAKE | Disc |
| RUEDAS | Rodi Viper 21, 27″ 584-21, 29″ 622-21, Shimano TX-505 CL, 9 mm QR / 9 mm QR |
| AROS | Rodi Viper 21 |
| BUJES | Groove Go, rearhub motor |
| FRONT HUB | Shimano TX505, QR |
| CUBIERTAS | Schwalbe Rapid Rob 2.25 |
| GEARS | 9 |
| TALLA | 54,42,46,38,50 |




