Descripción
Una bicicleta eléctrica de enduro para recorrer los senderos WES (World Ebike Series) más difíciles. El nuevo motor Shimano Steps EP8 es más potente y ligero, más pequeño y menos ruidoso. La batería de 630 Wh totalmente integrada para otorgar una autonomía de hasta 150 km * hará que te apetezca subir cuestas. La suspensión hecha por DVO en un amortiguador de resorte con 140 mm de recorrido y horquilla de 160 mm se encuentra entre los mejores productos de su tipo y se puede configurar para adaptarse a sus preferencias de conducción. Los demás componentes también se eligieron con un objetivo en mente: ¡exprime toda la alegría de los senderos y sé el ganador! Se utiliza la configuración de salmonete, con la rueda delantera a 29 «para un mejor manejo de los obstáculos además de una mayor tracción y la trasera a 27,5» para entregar más tracción.
FRAMESET |
|
| COLOUR | Gloss Silver/Black/DVO Green |
| FRAME | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, RME01 630Wh, Floating Pivot Suspension, 130-140 mm travel, Trail Advanced Geometry, Shark Spine EVO 29er&27.5+, 2nd Gen. Battery Integration, BOOST 148×12, Disc Brake Post Mount, Inner Cable Routing, Adjust. seatpost ready |
| HEAD SET | ACROS AZX-251, Zero Stack, 1-1/8“x1.5“, BlockLock |
| FORK | DVO Diamond E2, LSC, Rebound, OTT, TapeRed, 15x110mm axle, 160mm travel |
| REAR SHOCK | DVO Jade X Coil, external rebound, 2 position compression (High/Low), LS Spring: 500lbs, 550lbs, 600lbs, size 210x55mm |
| SIZES | 17.0″(M), 19.0″(L), 21.0″(XL) |
E-BIKE |
|
| E-BIKE SYSTEM | SHIMANO STEPS EP8 – Middle Drive Unit |
| DRIVE UNIT | SHIMANO STEPS EP800, 36V, 250W, 85Nm |
| BATTERY | DARFON, 630 Wh, in-frame mount |
| DISPLAY | SHIMANO SC-EM800, Clamp band |
| CHARGER | DARFON 4A Smart plus charger, charging time up to 5,5 hours |
| MAX SUPPORT SPEED | 25 km/h |
| CHARGE CYCLES | 1000/60% of original capacity |
| DISTANCE RANGE | 150 km (ECO mode) w/EP8 range 20% up |
DRIVETRAIN |
|
| GEARS | 1×12 |
| SHIFTER | SHIMANO XT SL-M8100-IR Rapidfire Plus, 12-speed |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO XT RD-M8100 Shadow Plus |
| CRANKSET | SHIMANO XT FC-M8150, 36T |
| CASSETTE | SHIMANO DEORE CS-M6100-12, 10-51T |
| CHAIN | SHIMANO DEORE CN-M6100-12 |
COMPONENTS |
|
| HANDLEBAR | Race Face Turbine R 35, 20mm rise, 800mm, 35mm |
| STEM | Race Face Turbine R Alloy, 35xE40mm, 0° |
| GRIPS | ONE1 VL-G1661D2N, Lock-On |
| BRAKES | SHIMANO XT BL-M8100/BR-M8120, 203/203 rotor, hydraulic disc brake |
| SADDLE | WTB Volt Comp |
| SEAT POST | ONE1 Alloy, MT171, dropper post 150&170mm travel, 30.9x440mm&480mm |
WHEELS |
|
| FRONT HUB | SHIMANO SLX HB-M7110-B, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE |
| REAR HUB | SHIMANO SLX FH-M7110-B, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE |
| RIMS | WTB KOM Trail i29, 29″&27.5″, 32H |
| TIRES | WTB Vigilante TCS Tough/High Grip, Tritec, 29×2.50″, WTB Trail Boss TCS Tough/Fast Rolling, Tritec, 27.5×2.60″ E-Ready |
| SPOKES | Sapim Leader, Stainless Black |
WEIGHT |
|
| WEIGHT* | 23.5 Kg (M size) |




